Hersteller | RAPUNZEL NATURKOST GmbH |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | IT-BIO-009 |
Herkunft | IT |
Inhalt | 250ml |
Qualität | IT-BIO-009 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
250 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 57,5 g | 53,0 g | 1,4 g | 0,07 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1066 kJ = 250 kcal | 0.0g | 0.0g | 57.5g | 53.0g | 0.5g | 1.4g | 0.07g |
Nettofüllmenge: 250.0 Milliliter (ml)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)