Hersteller | GRN |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 330g |
Qualität | DE-ÖKO-039 |
Weitere Eigenschaften | vegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
83 kcal | 2,6 g | 0,4 g | 9,2 g | 4,2 g | 3,1 g | 0,4 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
343 kJ = 83 kcal | 2.6g | 0.4g | 9.2g | 4.2g | 3.1g | 0.4g |
Nettofüllmenge: 330.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 230.0 g