Hersteller | MAR |
Verband | Bioland |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 500g |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Weitere Eigenschaften | veganungesüßtvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
26 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 4,5 g | 1,6 g | 1,3 g | 1,2 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
110 kJ = 26 kcal | <0.5g | <0.1g | 4.5g | 1.6g | 1.3g | 1.2g |
Nettofüllmenge: 520.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 500.0 g