Hersteller | RAPUNZEL NATURKOST GmbH |
Verband | EG-Bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Herkunft | BF |
Inhalt | 100g |
Qualität | DE-ÖKO-003 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
317 kcal | 0,8 g | 0,8 g | 71,8 g | 56,8 g | 1,8 g | 0,01 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1343 kJ = 317 kcal | 0.8g | 0.8g | 71.8g | 56.8g | 7.6g | 1.8g | <0.01g |
Nettofüllmenge: 100.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)