Hersteller | STN |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | AT-BIO-301 |
Herkunft | Österreich |
Inhalt | 50g |
Qualität | AT-BIO-301 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
273 kcal | 3,3 g | 1,4 g | 25,3 g | 5,9 g | 17,3 g | 0,12 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1138 kJ = 273 kcal | 3.3g | 1.4g | 25.3g | 5.9g | 36.2g | 17.3g | 0.12g |
Nettofüllmenge: 50.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)