Hersteller | RIT |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | CZ-BIO-001 |
Herkunft | CZ |
Inhalt | 75g |
Qualität | CZ-BIO-001 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
486 kcal | 24,0 g | 1,9 g | 55,0 g | 1,4 g | 9,7 g | 1,5 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 kJ = 486 kcal | 24.0g | 1.9g | 55.0g | 1.4g | 6.4g | 9.7g | 1.5g |
Nettofüllmenge: 75.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)