Hersteller | GRN |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
Herkunft | Holland |
Inhalt | 350g |
Qualität | NL-BIO-01 |
Weitere Eigenschaften | vegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
76 kcal | 0,5 g | 0,0 g | 9,7 g | 5,9 g | 5,6 g | 0,24 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
317 kJ = 76 kcal | <0.5g | 0.0g | 9.7g | 5.9g | 5.6g | 0.24g |
Nettofüllmenge: 350.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 230.0 g