Hersteller | SEL |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | 180g |
Qualität | IT-BIO-006 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
87 kcal | 5,3 g | 0,7 g | 3,1 g | 2,4 g | 3,3 g | 1,7 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
364 kJ = 87 kcal | 5.3g | 0.7g | 3.1g | 2.4g | 3.3g | 1.7g |
Nettofüllmenge: 180.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)