Hersteller | BAK |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-034 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | 360g |
Qualität | DE-ÖKO-034 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
58 kcal | 0,4 g | 0,1 g | 13,0 g | 11,0 g | 0,5 g | 0,03 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
243 kJ = 58 kcal | 0.4g | 0.1g | 13.0g | 11.0g | 1.4g | <0.5g | <0.03g |
Nettofüllmenge: 360.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)